基軸通貨とは
国際通貨の中でも中心になる通貨のことで、2023年現在は米ドル(USD)の事を指します。以前は英国ポンドが基軸通貨だったこともありました。
ストレート通貨ペアとクロス通貨ペアの違い
ストレート通貨ぺアとは基軸通貨の米ドルを含む通貨ペアのことで、ドルストレートと言います。
【例】USDJPY:ドル円、GBPUSD:ポンドドル、EURUSD:ユーロドル等
クロス通貨ペアはドルストレート以外の通貨ペアになりクロスレートと言います。
【例】GBPJPY:ポンド円、EURGBP:ユーロポンド、AUDJPY:オージー円等
ドル円以外の円がらみの通貨は一般的にクロス円と呼ばれています。
通貨コード一覧
通貨コードは、ISO(国際標準化機構:スイスの非政府機関 )4217で定められており、日本円や米ドルといった通貨以外に、ファンドや貴金属もコード化の対象です。
3桁英文字コードの構造は、
国コード(国際規格ISO: 3166-1)2桁+通貨名称の最初の1文字から成っています。
(例) USD(米ドル) ⇒ US(国コード)+D(dollar)
GBP(英ポンド) ⇒ GB(国コード)+P(pound sterling)
JPY(日本円) ⇒ JP(国コード)+Y(yen)
ただ、 EUR(ユーロ)のように、この構造にならないコードもあります。
また貴金属の場合は各金属の原子記号の前に「X」をつけたものになります。
金(XAU)、銀(XAG)、パラジウム(XPD)、白金(XPT)
■欧州
| 国名 | 通貨名 | 通貨コード |
| ドイツ | ユーロ | EUR |
| イギリス | 英ポンド | GBP |
| フランス | ユーロ | EUR |
| イタリア | ユーロ | EUR |
| スペイン | ユーロ | EUR |
| ロシア | ルーブル | RUB |
| オランダ | ユーロ | EUR |
| ベルギー | ユーロ | EUR |
| スウェーデン | スウェーデン・クローナ | SEK |
| スイス | スイス・フラン | CHF |
| ポ-ランド | ズオチ | PLN |
| ノルウェー | ノルウェー ・クローネ | NOK |
| オーストリア | ユーロ | EUR |
| ギリシャ | ユーロ | EUR |
| デンマーク | デンマーク・クローネ | DKK |
| アイルランド | ユーロ | EUR |
| フィンランド | ユーロ | EUR |
| ポルトガル | ユーロ | EUR |
| チェコ | コルナ | CZK |
| ルーマニア | レイ | ROL |
| ハンガリー | フォリント | RON |
| チェコ | チェコ・リラ | CZK |
| ハンガリー | フォリント | HUF |
| クロアチア | クーナ | HRK |
| リトアニア | リタス | LTL |
| スロバキア | コルナ | SKK |
| アイスランド | クローナ | ISK |
| ルーマニア | レイ | RON |
■北米
| 国名 | 通貨名 | 通貨コード |
| アメリカ | 米ドル | USD |
| カナダ | カナダ・ドル | CAD |
■中近東
| 国名 | 通貨名 | 通貨コード |
| トルコ | リラ | TRY |
| サウジアラビア | リアル | SAR |
| イラン | リアル | IRR |
| アラブ首長国連合(UAE) | ディルハム | AED |
| イスラエル | シェケル | ILS |
| クウェート | ディナール | KWD |
■南米
| 国名 | 通貨名 | 通貨コード |
| ブラジル | レアル | BRL |
| メキシコ | メキシコ・ペソ | MXN |
| アルゼンチン | アルゼンチン・ペソ | ARP |
| ベネズエラ | ボリバル | VEB |
| チリ | チリ・ペソ | CLP |
| コロンビア | コロンビア・ペソ | COP |
■オセアニア
| 国名 | 通貨名 | 通貨コード |
| オーストラリア | 豪ドル | AUD |
| ニュージーランド | ニュージーランドドル | NZD |
■アフリカ
| 国名 | 通貨名 | 通貨コード |
| 南アフリカ | ランド | ZAR |
| ナイジェリア | ナイラ | NGN |
| アルジェリア | ディナール | DZD |
| 国名 | 通貨名 | 通貨コード |
|---|---|---|
| 南アフリカ | ランド | ZAR |
| ナイジェリア | ナイラ | NGN |
| アルジェリア | ディナール | DZD |

